Bewertung: Honda - Jazz Hybrid
Fahrzeugdaten
| Marke: | Honda | |
| Typ: | Jazz Hybrid | |
| Klasse: | Kleinwagen | |
| Abgasnorm: | 5 | |
| Preis: | 0,00 € |
| Treibstoff: | Hybrid |
| Getriebe: | Automatik |
| Zylinder: | 4 |
| Leistung Kw/PS: | n.v. |
| CO2 Emission: | 104 g/km |
| Minimalverbrauch: | 4.4 l/100km |
| Durchschnittsverbrauch: | 4.5 l/100km |
| Maximalverbrauch: | 4.6 l/100km |
Bewertung
| Kategorie | Punkte | ||
| Verbrauch: | 2.13 | von 3 | |
| CO2 : | 2.51 | von 3 | |
| EU Abgasnorm: | 1 | von 2 | |
| Transport: | 0.3 | von 2 | |
| Gesamt: | 5.94 | von 10 | |
Services

