Bewertung: Tesla - Roadster
Fahrzeugdaten
| Marke: | Tesla | |
| Typ: | Roadster | |
| Klasse: | Sportwagen | |
| Abgasnorm: | Emissionsfrei | |
| Preis: | 99.960,00 € |
| Treibstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Batterie: | Lithium-Ionen |
| Leistung Kw/PS: | 215/292 |
| CO2 Emission: | 74 g/km |
| Berechnet anhand der CO2-Emission je erzeugter kWh Strom im deutschen Energiemix. | |
| Durchschnittsverbrauch: | 1.4 l/100km |
| (dies entspricht 1.4 l/100km) | |
Bewertung
| Kategorie | Punkte | ||
| Verbrauch: | 3 | von 3 | |
| CO2 : | 2.84 | von 3 | |
| EU Abgasnorm: | 2 | von 2 | |
| Transport: | 0 | von 2 | |
| Gesamt: | 7.84 | von 10 | |
Services

