Bewertung: Mercedes - C 220 CDI BlueEFFICIENCY Limousine
Fahrzeugdaten
| Marke: | Mercedes | |
| Typ: | C 220 CDI BlueEFFICIENCY Limousine | |
| Klasse: | Mittelklasse | |
| Abgasnorm: | 5 | |
| Preis: | 36.000,00 € |
| Treibstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Manuell |
| Zylinder: | 4 |
| Leistung Kw/PS: | 125/170 |
| CO2 Emission: | 127 g/km |
| Minimalverbrauch: | 4 l/100km |
| Durchschnittsverbrauch: | 4.8 l/100km |
| Maximalverbrauch: | 6.2 l/100km |
Bewertung
| Kategorie | Punkte | ||
| Verbrauch: | 2.44 | von 3 | |
| CO2 : | 2.46 | von 3 | |
| EU Abgasnorm: | 1 | von 2 | |
| Transport: | 2 | von 2 | |
| Gesamt: | 7.89 | von 10 | |
Services

