Bewertung: Lancia - MUSA Argento 1.3 Multijet
Fahrzeugdaten
| Marke: | Lancia | |
| Typ: | MUSA Argento 1.3 Multijet | |
| Klasse: | Kleinwagen | |
| Abgasnorm: | 4 | |
| Preis: | 16.950,00 € |
| Treibstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Manuell |
| Zylinder: | 4 |
| Leistung Kw/PS: | 51/70 |
| CO2 Emission: | 129 g/km |
| Minimalverbrauch: | 4.2 l/100km |
| Durchschnittsverbrauch: | 4.9 l/100km |
| Maximalverbrauch: | 6 l/100km |
Bewertung
| Kategorie | Punkte | ||
| Verbrauch: | 1.96 | von 3 | |
| CO2 : | 2.02 | von 3 | |
| EU Abgasnorm: | 0.5 | von 2 | |
| Transport: | 1 | von 2 | |
| Gesamt: | 5.48 | von 10 | |
Services

