Bewertung: Dacia - Sandero 1.4 MPI LPG
Fahrzeugdaten
| Marke: | Dacia | |
| Typ: | Sandero 1.4 MPI LPG | |
| Klasse: | Kleinwagen | |
| Abgasnorm: | 4 | |
| Preis: | 10.000,00 € |
| Treibstoff: | LPG |
| Getriebe: | Manuell |
| Zylinder: | 4 |
| Leistung Kw/PS: | 53/72 |
| CO2 Emission: | 135 g/km |
| Minimalverbrauch: | 6.7 l/100km |
| Durchschnittsverbrauch: | 8.3 l/100km |
| Maximalverbrauch: | 11 l/100km |
Bewertung
| Kategorie | Punkte | ||
| Verbrauch: | 1.16 | von 3 | |
| CO2 : | 1.93 | von 3 | |
| EU Abgasnorm: | 0.5 | von 2 | |
| Transport: | 0.5 | von 2 | |
| Gesamt: | 4.09 | von 10 | |
Services

