Bewertung: Hyundai - i20 1.4
Fahrzeugdaten
| Marke: | Hyundai | |
| Typ: | i20 1.4 | |
| Klasse: | Kleinwagen | |
| Abgasnorm: | 5 | |
| Preis: | 14.500,00 € |
| Treibstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Manuell |
| Zylinder: | 4 |
| Leistung Kw/PS: | 74/101 |
| CO2 Emission: | 136 g/km |
| Minimalverbrauch: | 4.9 l/100km |
| Durchschnittsverbrauch: | 5.8 l/100km |
| Maximalverbrauch: | 7.4 l/100km |
Bewertung
| Kategorie | Punkte | ||
| Verbrauch: | 1.66 | von 3 | |
| CO2 : | 1.92 | von 3 | |
| EU Abgasnorm: | 1 | von 2 | |
| Transport: | 0 | von 2 | |
| Gesamt: | 4.57 | von 10 | |
Services

