Bewertung: Audi - A4 Avant 2.0 TFSI flexible fuel
Fahrzeugdaten
| Marke: | Audi | |
| Typ: | A4 Avant 2.0 TFSI flexible fuel | |
| Klasse: | Mittelklasse | |
| Abgasnorm: | 5 | |
| Preis: | 34.350,00 € |
| Treibstoff: | Bioethanol |
| Getriebe: | Manuell |
| Zylinder: | 4 |
| Leistung Kw/PS: | 132/180 |
| CO2 Emission: | 154 g/km |
| Minimalverbrauch: | 7.3 l/100km |
| Durchschnittsverbrauch: | 9.2 l/100km |
| Maximalverbrauch: | 12.6 l/100km |
Bewertung
| Kategorie | Punkte | ||
| Verbrauch: | 1.27 | von 3 | |
| CO2 : | 2.03 | von 3 | |
| EU Abgasnorm: | 1 | von 2 | |
| Transport: | 1.5 | von 2 | |
| Gesamt: | 5.8 | von 10 | |
Services

